Proventos Fundos Imobiliários - Competência Novembro de 2024
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Fala investidores, segue abaixo lista com a distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários referente a competência de novembro de 2024 e distribuição em Dezembro de 2024.
| CÓDIGO ▾ | VALOR POR COTA | VAR. REL. ANTERIOR | YIELD 1 MÊS | YIELD 12 MESES | TIPO |
| AAZQ11 | R$ 0,10 | 0,00% | 1,35% | 19,65% | RENDIMENTO |
| ABCP11 | R$ 0,70 | 0,00% | 0,90% | 8,63% | RENDIMENTO |
| AIEC11 | R$ 0,62 | 0,00% | 1,35% | 19,14% | RENDIMENTO |
| ALMI11 | R$ 7,00 | 40,00% | 1,22% | 1,09% | RENDIMENTO |
| APTO11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1% | 12,21% | RENDIMENTO |
| AROA11 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,59% | 6,59% | RENDIMENTO |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,04% | 13,92% | RENDIMENTO |
| ARXD11 | R$ 0,10 | 0,00% | 1,19% | 148,04% | RENDIMENTO |
| AZPL11 | R$ 0,08 | 0,00% | 1,16% | 0,85% | RENDIMENTO |
| BARI11 | R$ 0,79 | 11,27% | 1,09% | 12,11% | RENDIMENTO |
| BBFO11 | R$ 0,62 | 0,00% | 0,98% | 12,22% | RENDIMENTO |
| BBIG11 | R$ 0,09 | 5,88% | 1,26% | 3,37% | RENDIMENTO |
| BBRC11 | R$ 1,08 | -2,70% | 0,99% | 12,28% | RENDIMENTO |
| BCIA11 | R$ 0,84 | 0,00% | 1% | 12,22% | RENDIMENTO |
| BCRI11 | R$ 0,75 | -10,71% | 1,19% | 14,43% | RENDIMENTO |
| BICE11 | R$ 9,71 | 96,96% | 0,97% | 9,64% | RENDIMENTO |
| BICR11 | R$ 0,40 | N/D | 1,11% | 170,71% | RENDIMENTO |
| BIDB11 | R$ 0,90 | -10,00% | 1,11% | 13,49% | RENDIMENTO |
| BINC11 | R$ 0,83 | -7,78% | 0,88% | 0% | RENDIMENTO |
| BLMO11 | R$ 0,45 | 0,00% | 0,62% | 7,03% | RENDIMENTO |
| BNFS11 | R$ 1,36 | 0,00% | 1,40% | 16,94% | RENDIMENTO |
| BODB11 | R$ 0,03 | -70,22% | 0,37% | 16,60% | AMORTIZAÇÃO |
| BODB11 | R$ 0,06 | -33,09% | 0,75% | 16,60% | RENDIMENTO |
| BPFF11 | R$ 0,60 | 0,00% | 1,01% | 12,56% | RENDIMENTO |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 0,00% | 0,87% | 10,62% | RENDIMENTO |
| BTML11 | R$ 0,81 | -4,71% | 0,73% | 9,08% | RENDIMENTO |
| BTSG11 | R$ 0,95 | 0,00% | 0,60% | 6,93% | RENDIMENTO |
| BTWR11 | R$ 0,64 | -1,54% | 0,61% | 6,95% | RENDIMENTO |
| CACR11 | R$ 1,32 | 0,00% | 1,38% | 17,48% | RENDIMENTO |
| CBOP11 | R$ 0,05 | 0,00% | 0,21% | 6,34% | RENDIMENTO |
| CDII11 | R$ 1,00 | -41,18% | 0,94% | 17,14% | RENDIMENTO |
| CJCT11 | R$ 0,09 | 0,00% | 0,17% | 3,21% | RENDIMENTO |
| CPTI11 | R$ 1,00 | 0,00% | 1,15% | 16,50% | RENDIMENTO |
| CXAG11 | R$ 0,69 | 0,00% | 0,95% | 11,62% | RENDIMENTO |
| CXCE11 | R$ 0,43 | -1,03% | 1,08% | 12,51% | RENDIMENTO |
| CXCO11 | R$ 0,55 | 12,10% | 0,97% | 15,12% | RENDIMENTO |
| CXTL11 | R$ 1,81 | 17,33% | 0,87% | 11,22% | RENDIMENTO |
| CYCR11 | R$ 0,10 | 5,56% | 1,11% | 14,92% | RENDIMENTO |
| EDFO11 | R$ 1,31 | 1,11% | 0,85% | 13,69% | RENDIMENTO |
| EURO11 | R$ 1,88 | 0,00% | 0,84% | 10,11% | RENDIMENTO |
| FIGS11 | R$ 0,43 | 0,00% | 0,88% | 10,78% | RENDIMENTO |
| FIIB11 | R$ 3,75 | 0,00% | 0,76% | 8,65% | RENDIMENTO |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 0,00% | 0,93% | 11,53% | RENDIMENTO |
| FINF11 | R$ 0,28 | 0,49% | N/D | N/D | RENDIMENTO |
| FLRP11 | R$ 13,00 | 0,00% | 0,68% | 8,66% | RENDIMENTO |
| FVPQ11 | R$ 0,30 | -26,83% | 0,63% | 15,32% | RENDIMENTO |
| GARE11 | R$ 0,00 | N/D | 0,05% | 11,47% | RENDIMENTO |
| GARE11 | R$ 0,04 | N/D | 0,43% | 11,47% | RENDIMENTO |
| GARE11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,03% | 11,47% | RENDIMENTO |
| GLOG11 | R$ 0,50 | 0,00% | 0,88% | 11,89% | RENDIMENTO |
| GRUL11 | R$ 0,11 | 0,00% | 1,37% | 0% | RENDIMENTO |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 0,00% | 1,09% | 13,04% | RENDIMENTO |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 0,00% | 0,25% | 8,70% | RENDIMENTO |
| HABT11 | R$ 1,02 | 13,33% | 1,34% | 16,20% | RENDIMENTO |
| HBCR11 | R$ 1,00 | 25,00% | 0,74% | 12,40% | RENDIMENTO |
| HCHG11 | R$ 0,77 | -9,41% | 1,10% | 11,46% | RENDIMENTO |
| HFOF11 | R$ 0,56 | -3,45% | 0,96% | 13% | RENDIMENTO |
| HGAG11 | R$ 0,12 | -20,00% | 1% | 18,50% | RENDIMENTO |
| HGBL11 | R$ 0,05 | N/D | 0,48% | 6,33% | RENDIMENTO |
| HGBL11 | R$ 0,14 | -6,67% | 1,34% | 6,33% | RENDIMENTO |
| HGBS11 | R$ 1,60 | 0,00% | 0,83% | 11,43% | RENDIMENTO |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 0,00% | 0,98% | 12,28% | RENDIMENTO |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 0,00% | 0,98% | 11,80% | RENDIMENTO |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 0,00% | 0,72% | 8,67% | RENDIMENTO |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 0,00% | 0,76% | 10,26% | RENDIMENTO |
| HGRU11 | R$ 0,90 | 0,00% | 0,78% | 10,42% | RENDIMENTO |
| HLOG11 | R$ 0,40 | 0,00% | 0,48% | 7,80% | RENDIMENTO |
| HOSI11 | R$ 0,61 | -6,62% | 0,67% | 9,34% | RENDIMENTO |
| HPDP11 | R$ 0,53 | 0,00% | 0,60% | 7,16% | RENDIMENTO |
| HREC11 | R$ 0,08 | 0,00% | 1% | 12,25% | RENDIMENTO |
| HSAF11 | R$ 0,80 | 0,00% | 1,05% | 13,54% | RENDIMENTO |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 0,00% | 0,92% | 11% | RENDIMENTO |
| HSML11 | R$ 0,80 | 0,00% | 0,97% | 11,21% | RENDIMENTO |
| HSRE11 | R$ 1,18 | 22,92% | 1,19% | 8,04% | RENDIMENTO |
| HTMX11 | R$ 0,24 | N/D | 0,16% | 18,28% | RENDIMENTO |
| HTMX11 | R$ 3,42 | 44,38% | 2,19% | 18,28% | RENDIMENTO |
| HUSC11 | R$ 0,90 | 0,00% | 0,85% | 10,10% | RENDIMENTO |
| HUSI11 | R$ 8,56 | -0,25% | 0,70% | 7,99% | RENDIMENTO |
| IAAG11 | R$ 0,10 | 11,11% | 1,14% | 13,17% | RENDIMENTO |
| IAGR11 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,21% | 23,88% | RENDIMENTO |
| IAGR11 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,21% | 23,88% | RENDIMENTO |
| IAGR11 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,21% | 23,88% | RENDIMENTO |
| ICRI11 | R$ 1,45 | 0,00% | 1,52% | 5,53% | RENDIMENTO |
| IFRA11 | R$ 1,05 | -6,25% | 1,05% | 13,09% | RENDIMENTO |
| IFRI11 | R$ 1,04 | 0,97% | 1,10% | 0% | RENDIMENTO |
| INFA11 | R$ 0,08 | -15,79% | N/D | N/D | RENDIMENTO |
| INLG11 | R$ 0,80 | 0,00% | 1,11% | 11,78% | RENDIMENTO |
| INRD11 | R$ 0,59 | -1,67% | 0,87% | 9,72% | RENDIMENTO |
| ITIP11 | R$ 0,64 | 0,00% | 0,92% | 12,08% | RENDIMENTO |
| ITIT11 | R$ 0,60 | 0,00% | 0,87% | 10,69% | RENDIMENTO |
| ITRI11 | R$ 0,80 | -5,88% | 1,01% | 3,67% | RENDIMENTO |
| IVCI11 | R$ 0,74 | -69,17% | N/D | N/D | RENDIMENTO |
| JFLL11 | R$ 0,60 | 0,00% | 0,82% | 10,19% | RENDIMENTO |
| JGPX11 | R$ 0,55 | -28,57% | 0,93% | 21,93% | RENDIMENTO |
| JPPA11 | R$ 1,05 | 0,00% | 1,29% | 15,22% | RENDIMENTO |
| JPPC11 | R$ 75,06 | 44052,94% | 41,01% | 0% | RENDIMENTO |
| JSAF11 | R$ 0,91 | 0,00% | 1,11% | 14,55% | RENDIMENTO |
| JSCR11 | R$ 1,00 | 8,70% | 1,25% | 0,84% | RENDIMENTO |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 0,00% | 0,82% | 9,66% | RENDIMENTO |
| JURO11 | R$ 1,00 | 0,00% | 0,99% | 16,07% | RENDIMENTO |
| KCRE11 | R$ 0,08 | 0,00% | 0,90% | 12,18% | RENDIMENTO |
| KDIF11 | R$ 1,20 | 0,00% | 0,95% | 10,27% | RENDIMENTO |
| KDOL11 | R$ 0,52 | N/D | 0,50% | 0% | RENDIMENTO |
| KEVE11 | R$ 57,55 | 26,87% | 5,87% | 18,20% | AMORTIZAÇÃO |
| KEVE11 | R$ 27,08 | 2566,67% | 2,76% | 18,20% | RENDIMENTO |
| KFEN11 | R$ 10,38 | 22,12% | N/D | N/D | RENDIMENTO |
| KFEN11 | R$ 10,38 | 22,12% | N/D | N/D | RENDIMENTO |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 0,00% | 0,99% | 12,76% | RENDIMENTO |
| KISU11 | R$ 0,07 | 1,52% | 0,93% | 12,43% | RENDIMENTO |
| KIVO11 | R$ 0,90 | 0,00% | 1,25% | 18,17% | RENDIMENTO |
| KNCA11 | R$ 0,90 | -11,76% | 0,97% | 14,04% | RENDIMENTO |
| KNCR11 | R$ 0,30 | N/D | 0,29% | 11,84% | RENDIMENTO |
| KNCR11 | R$ 0,90 | N/D | 0,86% | 11,84% | RENDIMENTO |
| KNCR11 | R$ 0,95 | -6,86% | 0,91% | 11,84% | RENDIMENTO |
| KNHF11 | R$ 0,90 | 0,00% | 1,06% | 13,13% | RENDIMENTO |
| KNHY11 | R$ 1,05 | 5,00% | 1,02% | 12,56% | RENDIMENTO |
| KNIP11 | R$ 0,90 | 28,57% | 0,99% | 10,66% | RENDIMENTO |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 0,00% | 0,76% | 9,07% | RENDIMENTO |
| KNSC11 | R$ 0,08 | 0,00% | 0,93% | 11,31% | RENDIMENTO |
| KNUQ11 | R$ 1,00 | -9,09% | 0,97% | 11,91% | RENDIMENTO |
| KORE11 | R$ 1,25 | 0,00% | 1,51% | 11,37% | RENDIMENTO |
| LASC11 | R$ 0,67 | 6,35% | 0,61% | 9,19% | RENDIMENTO |
| LIFE11 | R$ 0,14 | 0,00% | 1,41% | 16,04% | RENDIMENTO |
| LSAG11 | R$ 1,04 | -6,31% | 1,39% | 20,13% | RENDIMENTO |
| LSPA11 | R$ 0,92 | 268,71% | 3,18% | 202,93% | RENDIMENTO |
| LVBI11 | R$ 0,83 | 0,00% | 0,86% | 11,07% | RENDIMENTO |
| MALL11 | R$ 0,78 | 0,00% | 0,81% | 10,69% | RENDIMENTO |
| MANA11 | R$ 0,11 | 10,00% | 1,30% | 14,78% | RENDIMENTO |
| MFCR11 | R$ 2,27 | 587,88% | 9,23% | 339,27% | RENDIMENTO |
| MFII11 | R$ 1,17 | 0,00% | 1,24% | 14,58% | RENDIMENTO |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 11,11% | 1,07% | 13,33% | RENDIMENTO |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 0,00% | 0,90% | 11,25% | RENDIMENTO |
| NEWU11 | R$ 0,07 | 0,00% | 0,09% | 2,61% | RENDIMENTO |
| NSLU11 | R$ 1,56 | 0,00% | 0,98% | 11,78% | RENDIMENTO |
| NVHO11 | R$ 0,09 | -3,78% | 0,68% | 7,81% | RENDIMENTO |
| NVIF11 | R$ 1,11 | 0,00% | 4,59% | 44,93% | RENDIMENTO |
| OCRE11 | R$ 1,01 | 68,09% | 1,07% | 9,45% | RENDIMENTO |
| OGIN11 | R$ 0,13 | 0,00% | 1,30% | 12,63% | RENDIMENTO |
| OUJP11 | R$ 0,90 | 0,00% | 1,16% | 14,38% | RENDIMENTO |
| PATA11 | R$ 0,11 | 21,30% | 1,02% | 3,18% | RENDIMENTO |
| PATC11 | R$ 0,15 | 0,00% | 0,43% | 27,19% | RENDIMENTO |
| PATL11 | R$ 0,57 | 0,00% | 1,22% | 15,19% | RENDIMENTO |
| PEMA11 | R$ 0,88 | 72,00% | 2,92% | 18,77% | RENDIMENTO |
| PLCA11 | R$ 0,92 | 4,55% | 1,31% | 16,94% | RENDIMENTO |
| PLCR11 | R$ 0,80 | 6,67% | 1,02% | 12,58% | RENDIMENTO |
| PMIS11 | R$ 0,10 | 0,00% | 1,18% | 8,24% | RENDIMENTO |
| PNCR11 | R$ 0,74 | -2,63% | 1,20% | 60,23% | RENDIMENTO |
| PNRC11 | R$ 0,90 | 12,50% | 0,85% | 15,77% | RENDIMENTO |
| PORD11 | R$ 0,09 | -2,20% | 1,12% | 14,55% | RENDIMENTO |
| PQAG11 | R$ 0,46 | 0,00% | 0,79% | 9,40% | RENDIMENTO |
| PQDP11 | R$ 19,00 | 18,29% | 0,94% | 9,92% | RENDIMENTO |
| PULV11 | R$ 0,10 | 0,00% | 0,97% | 8,29% | RENDIMENTO |
| PVBI11 | R$ 0,55 | 0,00% | 0,75% | 10,93% | RENDIMENTO |
| QNTS11 | R$ 0,35 | 2070,37% | N/D | N/D | RENDIMENTO |
| RBED11 | R$ 0,90 | -89,29% | 0,82% | 15,06% | RENDIMENTO |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 0,00% | 1% | 11,91% | RENDIMENTO |
| RBHG11 | R$ 0,85 | 0,00% | 1,08% | 14,88% | RENDIMENTO |
| RBHY11 | R$ 1,00 | 0,00% | 1,20% | 15,19% | RENDIMENTO |
| RBRD11 | R$ 0,38 | 0,00% | 1,07% | 11,93% | RENDIMENTO |
| RBTS11 | R$ 100,84 | 56,68% | 15,86% | 55,46% | AMORTIZAÇÃO |
| RBVA11 | R$ 0,90 | -10,00% | 0,96% | 12,83% | RENDIMENTO |
| RECD11 | R$ 0,18 | N/D | 1,61% | 0% | RENDIMENTO |
| RFOF11 | R$ 0,69 | 0,00% | 1,12% | 14,25% | RENDIMENTO |
| RIFF11 | R$ 0,10 | 8,70% | 1,33% | 0% | AMORTIZAÇÃO |
| RIFF11 | R$ 0,10 | N/D | 1,33% | 0% | AT MONETARIA |
| RMAI11 | R$ 0,48 | 2,13% | 0,64% | 6,05% | RENDIMENTO |
| RNDP11 | R$ 0,69 | 0,00% | 1,59% | 241,25% | RENDIMENTO |
| RNGO11 | R$ 0,38 | 0,00% | 0,87% | 10,43% | RENDIMENTO |
| RPRI11 | R$ 0,95 | 0,00% | 1,11% | 13,82% | RENDIMENTO |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 0,00% | 1,24% | 15,61% | RENDIMENTO |
| RURA11 | R$ 0,06 | 0,00% | 0,78% | 16,81% | RENDIMENTO |
| RZAG11 | R$ 0,11 | 0,00% | 1,38% | 17,02% | RENDIMENTO |
| RZTR11 | R$ 1,15 | 27,78% | 1,28% | 13,45% | RENDIMENTO |
| SADI11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,01% | 133,37% | RENDIMENTO |
| SAPI11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,10% | 93,74% | RENDIMENTO |
| SARE11 | R$ 0,02 | 0,00% | 0,54% | 125,75% | RENDIMENTO |
| SEED11 | R$ 1,10 | 2,80% | 1,10% | 10,92% | RENDIMENTO |
| SHPH11 | R$ 4,00 | -11,11% | 0,49% | 6,78% | RENDIMENTO |
| SMRE11 | R$ 1,02 | 0,62% | 1,02% | 4,33% | RENDIMENTO |
| SPAF11 | R$ 7,44 | 0,00% | N/D | N/D | RENDIMENTO |
| SPDE11 | R$ 29,86 | -51,75% | 2,41% | 0,72% | RENDIMENTO |
| SPTW11 | R$ 0,42 | 5,00% | 1,18% | 15,34% | RENDIMENTO |
| SPVJ11 | R$ 0,27 | -98,19% | N/D | N/D | RENDIMENTO |
| STRX11 | R$ 0,75 | 0,00% | 0,45% | 5,76% | RENDIMENTO |
| TEPP11 | R$ 0,78 | 0,00% | 0,94% | 11,85% | RENDIMENTO |
| TGAR11 | R$ 1,15 | 0,00% | 1,18% | 16,35% | RENDIMENTO |
| TMPS11 | R$ 1,63 | 52,34% | 1,94% | 13,71% | RENDIMENTO |
| TRBL11 | R$ 0,62 | 0,00% | 0,87% | 13,43% | RENDIMENTO |
| TRXB11 | R$ 5,00 | 400,00% | 3,68% | 9,99% | RENDIMENTO |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 0,00% | 0,90% | 11,46% | RENDIMENTO |
| TSER11 | R$ 0,98 | 1,03% | 0,98% | 11,38% | RENDIMENTO |
| TVRI11 | R$ 0,98 | 0,00% | 1,09% | 12,59% | RENDIMENTO |
| URHF11 | R$ 1,20 | 0,84% | 1,20% | 1,26% | RENDIMENTO |
| URPR11 | R$ 0,88 | 1,15% | 1,44% | 21,58% | RENDIMENTO |
| VANG11 | R$ 1,00 | 0,00% | 0,99% | 0% | RENDIMENTO |
| VCJR11 | R$ 0,90 | 28,57% | 1,10% | 13,05% | RENDIMENTO |
| VCRA11 | R$ 0,87 | -13,00% | 1,32% | 19,81% | RENDIMENTO |
| VCRI11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,14% | 14,56% | RENDIMENTO |
| VCRR11 | R$ 0,60 | 0,00% | 0,95% | 13,12% | RENDIMENTO |
| VERE11 | R$ 2,20 | 100,00% | 0,49% | 6,78% | RENDIMENTO |
| VGHF11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,15% | 14,94% | RENDIMENTO |
| VGII11 | R$ 2,83 | 61,71% | 2,79% | 8,33% | RENDIMENTO |
| VGRI11 | R$ 0,15 | 0,00% | 1,83% | 5,49% | RENDIMENTO |
| VIFI11 | R$ 0,07 | 0,00% | 0,99% | 12,32% | RENDIMENTO |
| VILG11 | R$ 0,62 | 1,64% | 0,80% | 9,64% | RENDIMENTO |
| VINO11 | R$ 0,05 | 0,00% | 1% | 13,63% | RENDIMENTO |
| VISC11 | R$ 0,80 | 0,00% | 0,82% | 11,66% | RENDIMENTO |
| VIUR11 | R$ 0,07 | 0,00% | 1,14% | 14,01% | RENDIMENTO |
| VJFD11 | R$ 0,75 | 0,00% | N/D | N/D | RENDIMENTO |
| VOTS11 | R$ 0,70 | 0,00% | 0,96% | 14% | RENDIMENTO |
| VPSI11 | R$ 0,20 | 2,34% | 1,27% | 15,09% | RENDIMENTO |
| VRTA11 | R$ 0,80 | 0,00% | 1% | 12,09% | RENDIMENTO |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 5,88% | 1,23% | 10,41% | RENDIMENTO |
| VSHO11 | R$ 0,70 | -2,78% | 1,01% | 11,54% | RENDIMENTO |
| VTLT11 | R$ 0,93 | 0,00% | 1,03% | 12,10% | RENDIMENTO |
| VVMR11 | R$ 0,50 | 0,00% | 0,54% | 2,09% | RENDIMENTO |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 0,00% | 1,12% | 13,37% | RENDIMENTO |
| WPLZ11 | R$ 0,29 | 0,00% | 0,54% | 9,07% | RENDIMENTO |
| XPCA11 | R$ 0,04 | 0,00% | 0,64% | 20,77% | RENDIMENTO |
| XPCI11 | R$ 0,81 | 1,25% | 1,03% | 13,64% | RENDIMENTO |
| XPID11 | R$ 0,70 | 0,00% | 1,13% | 21,86% | RENDIMENTO |
| XPIE11 | R$ 1,00 | 0,00% | 1,58% | 17,82% | RENDIMENTO |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 0,00% | 0,83% | 9,96% | RENDIMENTO |
| XPPR11 | R$ 0,07 | 0,00% | 0,48% | 6,73% | RENDIMENTO |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 0,00% | 1,08% | 13,69% | RENDIMENTO |
| YUFI11 | R$ 0,16 | 60,21% | 0,18% | 3,01% | RENDIMENTO |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 0,00% | 1,24% | 3,72% | RENDIMENTO |
| ZAVI11 | R$ 1,15 | 0,00% | 1,11% | 13,77% | RENDIMENTO |
RECOMENDAÇOES:
(link na própria descrição)
✅ Cursos: Escola Professor Investidor
📚 Livros recomendados 📚
📱 Redes sociais e outros links: https://linktr.ee/rubensmachado.hold
📈 Apoie o criador 📈
✅ PicPay: https://picpay.me/rubens.machado9
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos

Comentários
Postar um comentário